Login Anggota

Online

Kami memiliki 1 Tamu online

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini82
mod_vvisit_counterKemarin229
mod_vvisit_counterMinggu ini697
mod_vvisit_counterBulan ini1541
mod_vvisit_counterTotal105036
Perkembangan Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS di Kab. Magelang PDF Cetak E-mail
Penilaian Pengunjung: / 0
TerjelekTerbaik 
Ditulis oleh Media Center   
Kamis, 14 Mei 2009 13:29

Kota Mungkid,kpukabmagelang.com_ Perkembangan jumlah pemilih dan jumlah TPS di Kabupaen Magelang, sejak diselengarakannya Pemilihan Gubernur, Juni 2008, Pemilihan Bupati ,Oktober 2008, Pemilu lLgislatif ,April 2009, hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 8 Juli 2009 yang akan datang.

Adapun data jumlah pemilih dan jumlah TPS pemilihan presiden masih bersifat sementara, menunggu proses verifikasi atau pemutakhiran data pemilih pilpres yang saat ini masih berlangsung selesai. Data masih bisa berubah ,hingga waktu penetapan DPT Pilpres oleh KPU Kabupaten Magelang, 24 Mei mendatang.(***)

 

 

NO NAMA GUBERNUR BUPATI LEGISLATIF PRESIDEN
URUT KECAMATAN DPT TPS DPT TPS DPT TPS DPS TPS










1 SALAMAN 51,108 111 50,433 113 50,944 178 51,306 152
2 BOROBUDUR 43,279 99 43,316 100 43,999 159 44,312 135
3 NGLUWAR 24,953 59 24,815 60 25,043 90 25,679 82
4 SALAM 34,718 79 34,151 79 34,752 113 34,945 98
5 SRUMBUNG 33,769 74 33,728 74 34,032 120 34,040 84
6 DUKUN 34,056 78 33,710 81 33,980 127 34,209 78
7 SAWANGAN 42,062 93 41,232 93 42,407 153 42,749 123
8 MUNTILAN 58,773 153 57,531 159 58,070 199 58,387 178
9 MUNGKID 54,710 118 54,302 119 54,674 191 54,977 175
10 MERTOYUDAN 74,254 156 72,862 163 73,731 289 74,234 176
11 TEMPURAN 34,784 88 34,354 88 34,860 123 35,157 96
12 KAJORAN 41,138 92 41,598 98 42,000 150 42,360 104
13 KALIANGKRIK 40,443 88 40,573 90 40,918 147 41,289 104
14 BANDONGAN 42,069 82 41,722 82 42,168 137 42,537 100
15 CANDIMULYO 35,299 90 35,268 105 35,687 151 35,924 129
16 PAKIS 41,084 103 41,100 103 41,476 156 41,928 120
17 NGABLAK 30,789 73 30,687 76 30,991 131 31,234 107
18 GRABAG 63,467 146 62,863 156 63,101 230 63,692 166
19 TEGALREJO 37,834 84 37,975 85 38,272 129 38,547 88
20 SECANG 55,924 135 55,182 140 56,117 210 56,460 175
21 WINDUSARI 34,933 84 34,822 86 35,178 127 35,426 98
J U M L A H 909,446 2,085 902,404 2,150 912,400 3,310 919,392 2,568
 

LAST_UPDATED2